|
|
|
|
|
|
Les
Prix avec Anjou Navigation 2010|
une semaine (7 nuits) en noir ( de 14h le jour du départ à 9h le jour d'arrivée) Mini semaine (4 nuits) en bleu (du lundi à 14h au vendredi à 10h) le weekend (2 nuits) en rouge ( du vendredi 16h à dimanche 18h ou du samedi 16h au lundi 18h) Week-end 3 jours : 70% du prix de la semaine Week-end 4jours : 80% du prix de la semaine Week-end 5 jours : 90% du prix de la semaine Période A: du 20 mars au 30 avril et du 18 septembre au 6 novembre Période B: du 1er mai au 25 juin et du 28 août au 17 septembre Période C: du 26 juin au 27 auôt sauf Classiques voir D Période D: du 31 juillet au 20 août Classiques uniquement |
| Gamme | Bateau | Capacité | A | B | C | D |
| Grand Confort | Nicols 1350 | 10/8 | 2334/1447/1167 | 2801/1737/1000 | 3052/1892/1526 | // |
| Grand Confort | Nicols 1100 | 9/6 | 1840/1140/920 | 2207/1369/1104 | 2406/1491/1203 | // |
| Grand Confort | Nicols 900 | 7/4 | 1283/796/642 | 1540/955/770 | 1678/1040/839 | // |
| Grand Confort | Nicols 900 DP | 7/4 | 1315/815/660 | 1575/980/790 | 1715/1060/860 | // |
| Sedan | Nicols 1310 | 12/6 4 | 2211/1371/1106 | 2654/1645/1327 | 2892/1793/1446 | // |
| Sedan | Nicols 1160 | 10/6 2 | 1649/1022/825 | 1979/1227/989 | 2156/1337/1078 | // |
| Sedan | Nicols 1170 | 10/6 2 | 1860/1153/930 | 2232/1384/1116 | 2433/1508/1216 | // |
| Sedan | Nicols 1000 | 8/4 2 | 1434/889/717 | 1721/1067/860 | 1875/1163/938 | // |
| Sedan | Nicols 800 | 3/2 | 823/510/411 | 987/612 / 494 | 1076/667/538 | // |
| Estivale | Nicols Quattro | 6/4 | 1715/1063/857 | 2058/1276/1029 | 2242/1390/1121 | // |
| Estivale | Nicols Duo | 4/2 | 1341/831/670 | 1609/998/805 | 1754/1087/877 | // |
| Classique | Marina 1400 | 11/6 | 1380/890/690 | 1615/1050/810 | 1735/1120/860 | 2080/1352/1040 |
| Riviera | Riviera 1130 | 9/6 | 1284/796/642 | 1541/956 / 771 | 1680/1041/840 | // |
| Riviera | Riviera 920 | 8/4 | 1014/629/507 | 1217/754 / 608 | 1326/822/663 | // |
| Classique | Eau Claire 1130 | 9/6 | 1100/715/550 | 1225/800/615 | 1375/890/690 | 1540/1000/770 |
| Classique | Symphonie 32 | 7/4 | 925/605/465 | 1100/715/550 | 1230/800/615 | 1355/880/675 |
| Classique | Eau Claire 930 | 6/4 | 720/470/360 | 870/565/435 | 995/645/495 | 1100/720/550 |
| Classique | Eau Claire 930 DP | 6/4 | 745/485/415 | 900/585/495 | 1050/680/555 | 1150/745/595 |
| Classique | Espade 1050 | 6/5 | 840/550/420 | 1005/655/505 | 1150/740 / 575 | 1280/840/640 |
| Classique | Renaud 8000 | 5/3 | 695/455/350 | 800/520/400 | 905/585/450 | 1065/690/535 |
| SONT COMPRIS DANS LA LOCATION
Bateau + assurance responsabilité civile du bateau + assistance technique (tous les jours) + gaz + literie complète (draps en supplément pour le week-end ou weekend prolongé et mini-semaine). NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LOCATION
CONDITIONS DE REGLEMENT |
SUPPLEMENTS FACULTATIFS
Vélos : 30 euros /sem et 22 euros /w.e.
et mini
sem CAUTIONS |
Offres spéciales
Formulaire
de Réservation
DEMANDE
DE DISPONIBILITE
h2olidays,
Port de Plaisance, 21170, Saint Jean de Losne, France
Tél: 03 80 29 13 81 Fax: 03
80 39 21 49
H2OLIDAYS S.A.R.L capital 10000 euros. RCS 438 811 325
Agence de Voyages Licence:
LI.021.01.0004