![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Les
Prix avec Anjou Navigation 2008|
une semaine (7 nuits) en noir ( de 14h le jour du départ à 9h le jour d'arrivée) Mini semaine (4 nuits) en bleu (du lundi à 14h au vendredi à 10h) le weekend (2 nuits) en rouge ( du vendredi 16h à dimanche 18h ou du samedi 16h au lundi 18h) Week-end 3 jours : 70% du prix de la semaine Week-end 4jours : 80% du prix de la semaine Week-end 5 jours : 90% du prix de la semaine Formulaire de Réservation |
| Gamme | Bateau | Capacité | Période A | Période B | Période C | Période D |
| Grand Confort | Nicols 1350 | 10/8 | 2382 / 1477 / 1191 | 2859 / 1772 / 1429 | 3115 / 1931 / 1558 | 3592 |
| Grand Confort | Nicols 1100 | 9/6 | 1803 / 1118 / 902 | 2164 / 1342 / 1082 | 2358 / 1462 / 1179 | 2719 |
| Grand Confort | Nicols 900 | 7/4 | 1270 / 787 / 635 | 1524 / 945 / 762 | 1645 / 1030 / 830 | 1915 |
| Grand Confort | Nicols 900 DP | 7/4 | 1300 / 806 / 650 | 1560 / 967 / 780 | 1695 / 1050 / 847 | 1915 |
| Sedan | Nicols 1310 | 12/6+4 | 2190 / 1358 / 1095 | 2628 / 1629 / 1314 | 2864 / 1775 / 1432 | 3302 |
| Sedan | Nicols 1160 | 10/6+2 | 1617 / 1002 / 808 | 1940 / 1203 / 970 | 2114 / 1311 / 1057 | 2437 |
| Sedan | Nicols 1170 | 10/6+2 | 1824 / 1131 / 912 | 2189 / 1357 / 1094 | 2385 / 1479 / 1193 | 2750 |
| Sedan | Nicols 1000 | 8/4+2 | 1406 / 872 / 703 | 1687 / 1046 / 844 | 1839 / 1140 / 919 | 2120 |
| Sedan | Nicols 800 | 3/2 | 807 / 500 / 403 | 968 / 600 / 484 | 1055 / 654 / 527 | 1206 |
| Estivale | Nicols Quattro | 6/4 | 1698 / 1053 / 849 | 2037 / 1263 / 1019 | 2220 / 1377 / 1110 | 2560 |
| Estivale | Nicols Duo | 4/2 | 1328 / 823 / 664 | 1594 / 988 / 797 | 1737 / 1077 / 868 | 2002 |
| Marina-Riviera | Marina 1400 | 11/6 | 1335 / 860 / 670 | 1580 / 1020 / 790 | 1735 / 1120 / 860 | 2080 |
| Marina-Riviera | Riviera 1130 | 9/6 | 1259 / 781 / 630 | 1511 / 937 / 755 | 1646 / 1021 / 823 | 1898 |
| Marina-Riviera | Riviera 920 | 8/4 | 994 / 616 / 497 | 1193 / 739 / 596 | 1300 / 806 / 650 | 1498 |
| Classique | Eau Claire 1130 | 9/6 | 1065 / 690 / 535 | 1200 / 780 / 600 | 1375 / 890 / 690 | 1540 |
| Classique | Symphonie 32 | 7/4 | 895 / 581 / 450 | 1065 / 690 / 535 | 1230 / 800 / 615 | 1355 |
| Classique | Eau Claire 930 | 6/4 | 705 / 460 / 350 | 850 / 550 / 425 | 995 / 645 / 495 | 1100 |
| Classique | Eau Claire 930 DP | 6/4 | 765 / 500 / 385 | 925 / 600 / 465 | 1080 / 700 / 540 | 1200 |
| Classique | Espade 1050 | 6/5 | 820 / 535 / 410 | 985 / 640 / 495 | 1150 / 740 / 575 | 1280 |
| Classique | Renaud 8000 | 5/3 | 675 / 440 / 335 | 775 / 500 / 385 | 905 / 585 / 450 | 1065 |
| Classique | Espade 850 | 4/2 | 675 / 440 / 335 | 775 / 500 / 385 | 905 / 585 / 450 | 1065 |
| Période A | du 15 mars au 25 avril | du 13 septembre au 1 novembre |
| Période B | du 26 avril au 27 juin | du 30 août au 12 septembre |
| Période C | du 28 juin au 11 juillet | du 23 août au 29 août |
| Période D | du 12 juillet au 22 août | . |
| SONT COMPRIS DANS LA LOCATION
Bateau + assurance responsabilité civile du bateau + assistance technique (tous les jours) + gaz + literie complète (draps en supplément pour le week-end ou weekend prolongé et mini-semaine). NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LOCATION
CONDITIONS DE REGLEMENT
|
SUPPLEMENTS FACULTATIFS
Vélos : 28 euros /sem et 20 euros /w.e. et mini
sem
CAUTIONS
|
Offres spéciales
Formulaire
de Réservation
DEMANDE
DE DISPONIBILITE
h2olidays,
Port de Plaisance, 21170, Saint Jean de Losne, France
Tél: 03 80 29 13 81 Fax: 03 80 39 21 49
H2OLIDAYS S.A.R.L capital 10000 euros. RCS 438 811 325
Agence de Voyages Licence: LI.021.01.0004